다시봄날의원 하점 정상가 안내 [2026년 기준]
[보톡스]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| ▶ 주름 보톡스 시술부위 [이마, 미간, 콧등, 눈옆, 눈밑, 자갈턱] | ||
| 주름 보톡스 1부위 | 국산 | 1.9 |
| 독일 | 5 | |
| 사각턱 보톡스 50U | 국산 | 3.5 |
| 독일 | 11 | |
| ▶ 특수부위 보톡스 시술부위 [턱라인, 턱밑샘, 귀밑샘, 입꼬리, 콧볼, 거미스마일, 광대, 측두근] | ||
| 특수부위 보톡스 | 국산 | 5.5 |
| 독일 | 15 | |
| 스킨 보톡스 + 더마샤인 [얼굴 전체] | 국산 | 12 |
| 독일 | 18 | |
| 겨드랑이 다한증 보톡스 50U | 국산 | 9 |
| 독일 | 18 | |
| 겨드랑이 다한증 보톡스 100U | 국산 | 13 |
| 독일 | 22 | |
| 손, 발바닥 다한증 보톡스 50U | 국산 | 13 |
| 손, 발바닥 다한증 보톡스 100U | 국산 | 18 |
| 독일 | 30 | |
| 종아리, 허벅지 보톡스 100U | 국산 | 8 |
| 독일 | 22 | |
| 종아리, 허벅지 보톡스 200U | 국산 | 15 |
| 독일 | 43 | |
| 승모근 보톡스 50U | 국산 | 8 |
| 독일 | 22 | |
| 승모근 보톡스 100U | 국산 | 15 |
| 독일 | 43 | |
| 바디 보톡스 200U | 국산 | 20 |
| 독일 | 48 | |
| 안면 홍조, 편두통 완화 보톡스 | 국산 | 15 |
| 독일 | 43 | |
| 이갈이 완화 보톡스 | 국산 | 9 |
| 독일 | 17 | |
| 보톡스 마취크림 추가 | 1회 | 1 |
[스킨부스터]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| NDA PLUS | 1cc | 10 |
| 히알루론산 주사 [물광] | 2cc | 9 |
| 3cc | 12 | |
| 4cc | 14 | |
| 릴리이드M 5cc + 모델링팩 | 1회 | 30 |
| 3회 | 90 | |
| 프리미엄 물광톡스 [릴리이드M 2cc + 스킨 보톡스 2cc + 더마샤인 + 모델링팩] | 보톡스 국산 | 29 |
| 보톡스 독일산 | 36 | |
| 프리미엄 리쥬물광 [리쥬란 2cc + 릴리이드M 2.5cc + 시트팩] | 37 | |
| 리쥬란 | 2cc | 25 |
| 4cc | 47 | |
| 리쥬란 HB PLUS [더마샤인 포함] | 2cc 1회 | 60 |
| 2cc 3회 | 180 | |
| 2cc 10회 | 600 | |
| 리쥬란 아이 [눈가 전용] | 1cc 1회 | 18 |
| 1cc 5회 | 90 | |
| 리쥬란 톤업 부스터 [MTS] | 1회 | 15 |
| 3회 | 42 | |
| 6회 | 78 | |
| 리제반 | 2cc 1회 | 20 |
| 2cc 3회 | 60 | |
| PDRN주사 | 3cc | 9 |
| 울트라콜100 | 1cc | 11 |
| 쥬베룩 스킨 | 4cc | 55 |
| 12cc | 159 | |
| 필메드135 | 3cc | 30 |
| 9cc | 85 |
[색소치료]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 피코토닝 | 1회 | 8 |
| 5회 | 40 | |
| 10회 | 70 | |
| 피코 듀얼토닝, 피코 노블토닝 | A코스 10회 | 100 |
| B코스 10회 | 140 | |
| 피코 트리플토닝 | 10회 | 170 |
| 피코 쿼드라토닝 | 10회 | 230 |
| 부분 토닝, 착색 토닝 [복숭아뼈, 무릎, 팔꿈치] | 1회 | 2.5 |
| 부분 토닝, 착색 토닝 [뒷목, 겨드랑이] | 1회 | 3.5 |
| 부분 토닝, 착색 토닝 [벨트라인, 엉덩이 밑] | 1회 | 4.5 |
| 셀렉 IPL | 1회 | 6 |
| 5회 | 25 | |
| 피코프락셀 + 진정관리 [얼굴 전체] | 1회 | 11 |
| 3회 | 31.5 | |
| 5회 | 50 | |
| 나비존 피코프락셀 | 1회 | 9 |
| 5회 | 40 | |
| 시크릿 + 크라이오 [얼굴 전체] | 1회 | 15 |
| 3회 | 42 | |
| 6회 | 78 | |
| 나비존 시크릿 | 1회 | 9 |
| 3회 | 25.5 | |
| 6회 | 48 | |
| 아크네 시크릿 + TA [얼굴 전체] | 1회 | 15 |
| 3회 | 42 | |
| 6회 | 78 | |
| 아크네셀 + TA [얼굴 전체] | 1회 | 8 |
| 5회 | 30 | |
| 홍조 레이저 + LDM 홍조 | 평일 1회 체험 | 9.9 |
| 1회 | 15 | |
| 5회 | 65 | |
| 흉터 레이저 [제왕절개 라인, 기타 수술 흉터 10cm 미만] | 1회 | 13 |
| 3회 | 33 | |
| 5회 | 49 | |
| 흉터 레이저 [부유방, 겨드랑이 튼살 중 택1] | 1회 | 14 |
| 3회 | 36 | |
| 5회 | 55 | |
| 흉터 레이저 [얼굴 전체 여드름 흉터, 패인 흉터 등 모든 요철] | 1회 | 16 |
| 3회 | 42 | |
| 5회 | 59 | |
| 흉터 레이저 [유방, 무릎, 사타구니, 상/하복부, 옆 + 뒷구리, 브레이지어 라인 튼살 중 택1] | 1회 | 17 |
| 3회 | 45 | |
| 5회 | 65 | |
| 흉터 레이저 [기타 범위 및 기타 흉터 1cm] | 1회 | 1 |
| 혈관 레이저 | 코 + 인중 | 6 |
| 양볼 | 10 | |
| 얼굴 전체 | 14 | |
| CO2프락셀 + 진정관리 [얼굴 전체] | 1회 | 9 |
| 3회 | 25.5 | |
| 5회 | 40 | |
| CO2프락셀 [나비존] | 1회 | 7 |
| 5회 | 30 | |
| CO2레이저 [점, 비립종, 한관종, 쥐젖, 편평사마귀 중 택1] | 얼굴 전체 | 35 |
| 목 전체 | 35 | |
| 얼굴 + 목 | 60 | |
| CO2레이저 ALL | 얼굴 전체 | 70 |
| 목 전체 | 70 | |
| 얼굴 + 목 | 100 | |
| CO2레이저 [크기에 따라 비용 측정] | 개당 | 0.55 ~ |
| 아이스 점빼기 | 1개 | 0.99 |
| 얼굴 전체 | 10 |
[제모]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 여성 겨드랑이 제모 | 5회 | 6 |
| 10회 | 11 | |
| 여성 겨드랑이 제모 + 겨드랑이 토닝 | 5회 | 23.5 |
| 10회 | 47 | |
| 여성 종아리 + 무릎 제모 | 5회 | 24 |
| 10회 | 48 | |
| 여성 얼굴 전체 제모 + 머미 진정 마스크 | 5회 | 30 |
| 10회 | 60 | |
| 여성 브라질리언 제모 | 5회 | 33 |
| 여성 브라질리언 제모 [회음부, 항문 포함] | 5회 | 68 |
| 여성 브라질리언 제모 [회음부, 항문, 엉덩이 포함] | 5회 | 79 |
| 남성 쉐이빙 라인 제모 + 머미 진정 마스크 | 5회 | 30 |
| 10회 | 60 | |
| 남성 얼굴 전체 제모 + 머미 진정 마스크 [턱 추가, 이미 제외] | 5회 | 35 |
| 10회 | 70 | |
| 남성 브라질리언 제모 | 5회 | 38 |
| 남성 브라질리언 제모 [회음부, 항문 포함] | 5회 | 78 |
| 남성 가슴 + 유륜 제모 | 5회 | 29 |
| 10회 | 58 | |
| 남성 배 + 배꼽 주변 제모 | 5회 | 29 |
| 10회 | 58 | |
| 남성 종아리 + 무릎 제모 | 5회 | 29 |
| 10회 | 58 |
[필러]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 국산 필러 [엘라스티] | 1cc | 11 |
| 5cc | 55 | |
| 수입 필러 [독일 : 아말리안] | 1cc | 20 |
| 5cc | 100 | |
| 프리미엄 수입 필러 [스웨덴 : 레스틸렌] | 1cc | 28 |
| 5cc | 140 | |
| 풀페이스 필러 | 국산 | 165 |
| 아말리안 | 300 | |
| 레스틸렌 | 420 | |
| 쥬베룩 볼륨 | 4cc | 60 |
| 12cc | 180 | |
| 20cc | 300 | |
| 자가 콜라겐 에스테필 | 1병 | 35 |
| 슈퍼 하이코 [코그실 - 가시돌기실] | 콧대 | 15 |
| 코끝 | 15 | |
| 전체 | 25 | |
| 필러 녹이는 주사 [히알라제] | 한 부위 | 5 |
| 남성 필러 | 전체 | 99 |
| 몸통 | 80 | |
| 귀두 | 40 | |
| 남성 필러 시술 후 3개월 이내 리터치 [용량 추가] | 20 |
[윤곽주사/체형관리]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 파워 윤곽주사 1부위 | 1회 | 6 |
| 3회 | 16.5 | |
| 5회 | 25 | |
| GPC 윤곽주사 1부위 [NO 스테로이드] | 1회 | 8 |
| 3회 | 24 | |
| 5회 | 36 | |
| 빨간주사 | 1부위 | 5.9 |
| 5부위 | 25 | |
| 20부위 | 118 | |
| 나노 발목주사 | 1회 | 6 |
| 노블쉐이프 | 1회 | 7.5 |
| 5회 | 30 | |
| 10회 | 55 | |
| 코 조각주사 | 1회 | 8 |
| 3회 | 20 | |
| 다이어트 2달 패키지 [빨간주사 1부위 + 노블쉐이프 8패드 + 다이어트 약 처방] | 5회 | 55 |
| 바디라인 관리 1부위 [빨간주사 + 바디 탄력관리 10분] | 1회 | 9.9 |
| 5회 | 49.5 | |
| 10회 | 99 | |
| GLP-1 유사체 비만주사 [세미글루타이드] | 0.25mg | 27 |
| 0.5mg | 29 | |
| 1.0mg | 32 | |
| 1.7mg | 40 | |
| 2.4mg | 45 | |
| GLP-1 / GIP 이중작용 비만주사 [터제파타이드] | 2.5mg | 32 |
| 5.0mg | 42 | |
| 7.5mg | 57 | |
| 10mg | 57 |
[탄력/리프팅]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| LDM 물방울리프팅 [20분] | 1회 | 12 |
| 5회 | 50 | |
| 10회 | 80 | |
| 슈링크 | 300샷 1회 | 13 |
| 300샷 3회 | 37 | |
| 더블로 | 300샷 1회 | 13 |
| 300샷 3회 | 37 | |
| 브이 슈링크 | 200샷 1회 | 16 |
| 200샷 3회 | 48 | |
| 아이 슈링크 | 200샷 1회 | 16 |
| 200샷 3회 | 48 | |
| 바디 슈링크 | 300샷 | 12 |
| 600샷 | 22 | |
| 900샷 | 32 | |
| 1200샷 | 36 | |
| 인모드 FX or FM [풀페이스] | 1회 | 14 |
| 3회 | 40 | |
| 인모드 FX + FM [풀페이스] | 1회 | 27 |
| 3회 | 79 | |
| 눈밑 탄력 개선 [아이 슈링크 100샷 + 쥬베룩 1cc] | 1회 | 27 |
| 3회 | 81 | |
| 셀리뉴 [얼굴 전체, 눈밑 ~ 목 중 택1] | 300샷 1회 | 80 |
| 600샷 1회 | 150 | |
| 600샷 3회 | 450 |
[피부관리]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| LDM [앰플침투, 여드름, 홍조, 재생모드] | 5회 | 37 |
| 10회 | 70 | |
| 아쿠아필 | 1회 | 3 |
| 아쿠아필 + 수소토닝 | 1회 | 4 |
| 아이스 아쿠아필 [압출 + 아쿠아필 + 진정관리] | 1회 | 9.9 |
| 여드름 관리 [스케일링 + 얼굴 전체 압출] | 1회 | 6 |
| 4회 | 22 | |
| 여드름 염증주사 TA | 3개 이하 | 1 |
| 여드름 낱개 압출 [10개 미만] | 개당 | 0.4 |
| 여드름 압출 [얼굴 전체] | 1회 | 5 |
| 여드름 하이패스 [PDT, 스케일링, 쿰스, FCR, LDM여드름모드 중 택1 + 압출 + 염증주사] | 5회 | 35 |
| 10회 | 70 | |
| 수소토닝 + 얼굴 전체 압출 | 1회 | 8 |
| 3회 | 21 | |
| 5회 | 33 | |
| 미백, 수분, 재생, 진정관리 중 택1 | 1회 | 4 |
| 내맘대로 피부관리 [아쿠아필, 수분, 미백, 재생, 탄력, 진정 중 택1] | 10회 | 33 |
| 20회 | 66 | |
| 여드름 내맘대로 패키지 [압출 + 여드름 관리, 염증주사 미포함] | 1회 | 10 |
| 아크네셀 10주 패키지 [아크네셀 + 스케일링 + 염증주사 5회] | 55 | |
| 여드름 3개월 패키지 [아크네 시크릿 3회 + 아크네셀 3회/스케일링 + TA 5회] | 78 | |
| 고주파 관리 | 10분 | 4 |
| 15분 | 5.5 | |
| 20분 | 7.5 | |
| 얼굴 FCR필링 | 1회 | 13 |
| 2회 | 20 | |
| 3회 | 25 | |
| 가슴 or 등 FCR필링 | 1회 | 20 |
| 2회 | 36 | |
| 3회 | 45 | |
| 닭살 양팔 상완 FCR필링 [팔꿈치 ~ 어깨라인] | 1회 | 15 |
| 2회 | 28 | |
| 3회 | 39 | |
| 쿰스필링 | 1회 | 7 |
| 3회 | 20 | |
| 여드름 PDT | 1회 | 8 |
| 3회 | 23.5 | |
| 5회 | 37.5 | |
| 에토좀 골드 PTT 여드름 [압출 + 초음파 흡수 + 제네시스 + 크라이오 + 염증주사 + 처방전] | 1회 | 40 |
| 3회 | 110 | |
| 에토좀 골드 PTT 미백 or 잔주름 [초음파 흡수 + 제네시스 + 크라이오] | 1회 | 30 |
| 3회 | 85 | |
| 두피 기본 관리 [스케일링 + 토닉] | 1회 | 7 |
| 6회 | 35 | |
| 12회 | 65 | |
| 두피 MTS | 1회 | 6 |
| 6회 | 33 | |
| 12회 | 59.9 | |
| 두피 메조타라피 19주 패키지 [국소적 미세 순환 개선 + 모낭 영양공급 + 특정작용 + PDRN재생] | 99 | |
| 두피 4주 실속 패키지 [두피 기본관리 4회] | 기본 | 25 |
| MTS 2회 추가 | 36 | |
| 두피 프리미엄 패키지 [매주 기본관리 + 약물관리] | 6주 | 59 |
| 12주 | 110 | |
| 두피 상태 측정 | 1회 | 1.5 |
[영양주사/예방접종]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 영양주사 [글루타치온, 치옥트산, 비타민, 아미노산, 인태반가수분해물, 푸르설티아민, 아르기닌 중 택1] | 5회 | 17 |
| 10회 | 30 | |
| 자궁경부암 예방접종 [가다실9가] | 1회 | 19 |
| 3회 | 53 | |
| 대상포진 예방접종 [스카이조스터] | 1회 | 13 |
| 자하거추출물 주사 | 1회 | 8 |
| 폐렴 예방접종 | 1회 | 10 |
| 남성 호르몬 네비도 주사 | 1회 | 30 |
| 성장 호르몬 보충 요법 [90일 치료요법] | 99 | |
| 손, 발톱 무좀 레이저 | 1회 | 7.5 ~ |
| 여드름, 다이어트 약처방 | 일주일치 | 1 |
| 탈모 약처방 | 1개월 | 1 |
| 3개월 | 2 | |
| 6개월 | 3 | |
| 12개월 | 4 |